Sie sind hier: Psychologie studieren » Abschlüsse » Aufbau des Bachelorstudiengangs » Anhang B2b: Module
Anhang B2b: Module des „B.Sc. in Psychologie“
| MODULE | ECTS (Anteil bezogen auf 180 ECTS in %) |
|---|---|
| Einführung, Methodik, Diagnostik | 48 (26.6) |
| A Einführung in Gebiete und Forschungsmethoden der | 8 |
| B Statistik | 12 |
| C Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten | 8 |
| D Empirisch-Experimentelles Praktikum | 6 |
| E Grundlagen der Diagnostik | 8 |
| F Diagnostische Verfahren | 6 |
| Grundlagen | 48 (26.6) |
| G Allgemeine Psychologie I | 8 (+/- 2) |
| H Allgemeine Psychologie II | 8 (+/- 2) |
| I Biologische Psychologie | 8 (+/- 2) |
| J Entwicklungspsychologie | 8 (+/- 2) |
| K Differentielle Psychologie | 8 (+/- 2) |
| L Sozialpsychologie | 8 (+/- 2) |
| Anwendung | 48 (26.6) |
| M Anwendungsfach I – Basismodul | 8 (+/- 2) |
| N Anwendungsfach II - Basismodul | 8 (+/- 2) |
| O Anwendungsfach III - Basismodul | 8 (+/- 2) |
| P Anwendungsfach I - Aufbaumodul | 8 (+/- 2) |
| Q Anwendungsfach II - Aufbaumodul | 8 (+/- 2) |
| R Anwendungsfach III - Aufbaumodul | 8 (+/- 2) |
| Nebenfach | 8 (4.4) |
| S Nebenfach | 8 |
Aus den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs) zur Einrichtung von Bachelorstudiengängen in Psychologie an den Universitäten (vom 29. April 2005)






